सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 124/2016-कस्टम्स (एन.टी.), दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा (कॉलम (2) में निर्दिष्ट) की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 21 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
| क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर | ||
| (1) | (2) | (3) | ||
| (क) | (ख) | |||
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | |||
| 1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 52.20 | 50.40 | |
| 2. | बहरीन दीनार | 183.20 | 170.95 | |
| 3. | कैनेडियन डॉलर | 51.60 | 50.00 | |
| 4. | डेनमार्क क्रोनर | 10.05 | 9.65 | |
| 5. | यूरो | 74.50 | 72.00 | |
| 6. | हांगकांग डॉलर | 8.70 | 8.50 | |
| 7. | कुवैत दीनार | 227.90 | 213.25 | |
| 8. | न्यूजीलैंड डॉलर | 49.35 | 47.45 | |
| 9. | नॉर्वेजियन क्रोनर | 8.35 | 8.05 | |
| 10. | पौंड स्टर्लिंग | 83.45 | 80.70 | |
| 11. | सिंगापुर डॉलर | 48.90 | 47.30 | |
| 12. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 5.00 | 4.65 | |
| 13. | सउदी अरब | 18.40 | 17.20 | |
| 14. | स्वीडिश क्रोनर | 7.70 | 7.40 | |
| 15. | स्विस फ्रैंक | 68.60 | 66.40 | |
| 16. | यूएई दिरहम | 18.75 | 17.60 | |
| 17. | अमरीकी डॉलर | 67.55 | 65.90 | |
| 18.
|
चाइनीज युआन | 10.05 | 9.75 | |
अनुसूची-2
| क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
| (1) | (2) | (3) | |
| (क) | (ख) | ||
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
| 1. | जापानी येन | 65.55 | 63.35 |
| 2. | केन्या शिलिंग | 68.05 | 63.65 |
